Galvenizli Su Boruları

Cinsi Dış Çap Kalınlığı Ağırlığı
1/2" 21,3 2,65 1,300
3/4" 26,9 2,65 1,680
1" 33,7 3,25 2,570
11/4" 42,4 3,25 3,320
11/2" 48,3 3,25 3,810
2" 60,3 3,65 5,370
21/2" 76,1 3,65 6,900
3" 88,9 4,05 8,940
4" 114,3 4,05 12,800
5" 139,7 4,85 16,200
6" 165,2 4,85 19,500
8" 219,1 5,00 23,100
Yol Aç
Twitter ( Barkın Minez twitter hesabı)