Siyah Dişsiz Borular

Cinsi Dış Çap Kalınlığı Ağırlığı
1/2" 21,3 2,65 1,220
3/4" 26,9 2,65 1,580
1" 33,7 3,25 2,440
11/4" 42,4 3,25 3,140
11/2" 48,3 3,25 3,610
2" 60,3 3,65 5,100
21/2" 76,1 3,65 6,510
3" 88,9 4,05 8,470
4" 114,3 4,50 12,100
5" 139,7 4,85 16,200
6" 165,2 4,85 19,200
8" 219,1 5,00 26,400
10" 273,0 5,00 33,000
Yol Aç
Twitter ( Barkın Minez twitter hesabı)